Voitures
« d » est la distance parcourue à titre professionnel dans l'année, en kilomètres.
| Puissance | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 € | d × 0,37 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,34) + 1 330 € | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 € | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 € | d × 0,447 |
| 7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 € | d × 0,47 |
Voitures 100 % électriques (+20 %)
| Puissance | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,635 | (d × 0,379) + 1 278 € | d × 0,444 |
| 4 CV | d × 0,727 | (d × 0,408) + 1 596 € | d × 0,488 |
| 5 CV | d × 0,763 | (d × 0,428) + 1 674 € | d × 0,512 |
| 6 CV | d × 0,798 | (d × 0,449) + 1 748 € | d × 0,536 |
| 7 CV et plus | d × 0,836 | (d × 0,473) + 1 818 € | d × 0,564 |
Motos et scooters de plus de 50 cm3
| Puissance | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | d × 0,395 | (d × 0,099) + 891 € | d × 0,248 |
| 3, 4 ou 5 CV | d × 0,468 | (d × 0,082) + 1 158 € | d × 0,275 |
| plus de 5 CV | d × 0,606 | (d × 0,079) + 1 583 € | d × 0,343 |
100 % électriques
| Puissance | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | d × 0,474 | (d × 0,119) + 1 069 € | d × 0,298 |
| 3, 4, 5 CV | d × 0,562 | (d × 0,098) + 1 390 € | d × 0,33 |
| Plus de 5 CV | d × 0,727 | (d × 0,095) + 1 900 € | d × 0,412 |
Cyclomoteurs de 50 cm3 ou moins
| Catégorie | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| Moins de 50 cm3 | d × 0,315 | (d × 0,079) + 711 € | d × 0,198 |
| Moins de 50 cm3 électrique | d × 0,378 | (d × 0,095) + 853 € | d × 0,238 |
Bon à savoir
- Le barème couvre la dépréciation du véhicule, l'entretien, les réparations, les pneus, le carburant et l'assurance. Les frais de péage, de parking et les intérêts d'un crédit pour le véhicule peuvent s'ajouter.
- Le barème n'a pas été revalorisé pour les revenus 2025 : ce sont les mêmes coefficients que pour les revenus 2022 à 2024.
- Pour le trajet domicile-travail, la distance retenue est en principe limitée à 40 km par trajet (80 km aller-retour), sauf circonstances particulières.
Sources : service-public.fr, BOFiP.
Autres simulateurs
Simulateur MaPrimeRénov' 2026
Votre catégorie de revenus et le montant de l'aide, par geste ou en rénovation d'ampleur.
Simulateur chèque énergie 2026
Êtes-vous éligible, et pour quel montant ?
Simulateur éco-PTZ
Le montant maximal et la mensualité du prêt à taux zéro pour vos travaux.
Calcul des frais de notaire
Droits de mutation de votre département, émoluments et total, ancien ou neuf.